MONTHLY REPORT
July 2026 results
Summary
In July 2026 Deep Tennis AI settled 77 Premium picks (43 won, 34 lost and 0 void): +8.39 units with an ROI of +2.0% and average odds of 1.94. It was a winning month.
By model version
| Picks | W-L-V | Units | ROI | |
|---|---|---|---|---|
| DeepTennisAI 1.0 | 77 | 43-34-0 | +8.39 | +2.0% |
Version 1.0 used a variable stake (until 10 October 2026); 2.0 uses a fixed 1 unit per pick (since 14 October 2026).
Risk this month
Worst losing run: 4 losses in a row. Max drawdown from a peak: −23.38u.
By market
| Picks | W-L-V | Units | ROI | |
|---|---|---|---|---|
| Set handicap | 63 | 34-29-0 | −5.47 | −1.6% |
| Correct score | 5 | 3-2-0 | +6.48 | +21.6% |
| Game handicap | 5 | 2-3-0 | −6.69 | −27.9% |
| Total sets | 2 | 2-0-0 | +6.20 | +77.5% |
| Total games | 2 | 2-0-0 | +7.87 | +87.4% |
Best and worst picks
Best
- Oliver Crawford vs Alejo Sanchez Quilez: Oliver Crawford -1.5 sets a 2.80 → +6.00
- Clement Chidekh vs Henry Searle: Henry Searle gana 2-0 a 2.50 → +6.00
- Vitaliy Sachko vs Manas Manoj Dhamne: Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.20 → +4.80
Worst
- Kyrian Jacquet vs Daniel Merida Aguilar: Daniel Merida Aguilar -1.5 sets a 2.05 → −9.00
- Colton Smith vs Roger Pascual Ferra: Colton Smith -1.5 sets a 1.69 → −9.00
- Adrian Mannarino vs Learner Tien: Learner Tien -1.5 sets a 1.83 → −8.00
Every pick this month
| Date | Match | Pick | Odds | Stake | Result | Units | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July 2026 | Soon-Woo Kwon vs Tommy Paul | Under 3.5 sets a 1.75 | 1.75 | 4 | Won | +3.00 | 1.0 |
| 1 July 2026 | Frances Tiafoe vs Terence Atmane | Frances Tiafoe -1.5 sets a 1.53 | 1.53 | 5 | Won | +2.65 | 1.0 |
| 1 July 2026 | Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas | Under 3.5 sets a 1.80 | 1.80 | 4 | Won | +3.20 | 1.0 |
| 2 July 2026 | Lorenzo Sonego vs Gabriel Diallo | Más de 41.5 juegos a 1.83 | 1.83 | 4 | Won | +3.32 | 1.0 |
| 2 July 2026 | Alex Martinez vs Jay Dylan Hara Friend | Jay Dylan Hara Friend -1.5 sets a 2.30 | 2.30 | 3 | Won | +3.90 | 1.0 |
| 2 July 2026 | Alexander Zverev vs Valentin Royer | Under 31.5 juegos a 1.91 | 1.91 | 5 | Won | +4.55 | 1.0 |
| 2 July 2026 | James Duckworth vs Flavio Cobolli | Flavio Cobolli -1.5 sets a 1.70 | 1.70 | 5 | Won | +3.50 | 1.0 |
| 4 July 2026 | Alex De Minaur vs Zachary Svajda | Alex De Minaur -2.5 sets a 2.10 | 2.10 | 4 | Lost | −4.00 | 1.0 |
| 5 July 2026 | Novak Djokovic vs Roman Safiullin | Novak Djokovic -2.5 sets a 2.07 | 2.07 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 5 July 2026 | Alejandro Davidovich Fokina vs Felix Auger Aliassime | Felix Auger Aliassime -1.5 sets a 1.85 | 1.85 | 4 | Lost | −4.00 | 1.0 |
| 6 July 2026 | Alex De Minaur vs Flavio Cobolli | Alex De Minaur -1.5 sets a 1.63 | 1.63 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 8 July 2026 | Alberto Barroso Campos vs Clement Chidekh | Clement Chidekh -1.5 sets a 1.56 | 1.56 | 4 | Won | +2.24 | 1.0 |
| 8 July 2026 | Alastair Gray vs Patrick Brady | Alastair Gray -1.5 sets a 1.96 | 1.96 | 4 | Won | +3.84 | 1.0 |
| 8 July 2026 | Flavio Cobolli vs Arthur Fery | Flavio Cobolli -1.5 sets a 1.87 | 1.87 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 10 July 2026 | Alexander Zverev vs Arthur Fery | Alexander Zverev -2.5 sets a 2.10 | 2.10 | 2 | Won | +2.20 | 1.0 |
| 10 July 2026 | Liam Broady vs Alex Michelsen | Alex Michelsen -1.5 sets a 1.60 | 1.60 | 2 | Won | +1.20 | 1.0 |
| 11 July 2026 | Vitaliy Sachko vs Manas Manoj Dhamne | Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.20 | 2.20 | 4 | Won | +4.80 | 1.0 |
| 11 July 2026 | Lukas Neumayer vs Mili Poljicak | Lukas Neumayer -1.5 sets a 2.10 | 2.10 | 4 | Lost | −4.00 | 1.0 |
| 12 July 2026 | Clement Chidekh vs Henry Searle | Henry Searle gana 2-0 a 2.50 | 2.50 | 4 | Won | +6.00 | 1.0 |
| 12 July 2026 | Thiago Moura Monteiro vs Dylan Dietrich | Dylan Dietrich -1.5 sets a 2.45 | 2.45 | 3 | Lost | −3.00 | 1.0 |
| 12 July 2026 | Federico Coria vs Taro Daniel | Taro Daniel -1.5 sets a 1.80 | 1.80 | 4 | Won | +3.20 | 1.0 |
| 13 July 2026 | Taro Daniel vs Carlos Sanchez Jover | Taro Daniel -1.5 sets a 2.00 | 2.00 | 2 | Lost | −2.00 | 1.0 |
| 14 July 2026 | Zdenek Kolar vs Juan Manuel Cerundolo | Juan Manuel Cerundolo -1.5 sets a 1.80 | 1.80 | 2 | Lost | −2.00 | 1.0 |
| 14 July 2026 | Pablo Carreno-Busta vs Matej Dodig | Pablo Carreno-Busta -1.5 sets a 1.77 | 1.77 | 4 | Won | +3.08 | 1.0 |
| 14 July 2026 | Camilo Ugo Carabelli vs Marko Topo | Camilo Ugo Carabelli -1.5 sets a 1.85 | 1.85 | 3 | Lost | −3.00 | 1.0 |
| 14 July 2026 | Thomas Fancutt vs Jie Cui | Jie Cui -1.5 sets a 1.85 | 1.85 | 2 | Won | +1.70 | 1.0 |
| 14 July 2026 | Stan Wawrinka vs Jaime Faria | Jaime Faria -1.5 sets a 2.20 | 2.20 | 2 | Lost | −2.00 | 1.0 |
| 15 July 2026 | Lorenzo Sonego vs Raphael Collignon | Raphael Collignon -1.5 sets a 2.20 | 2.20 | 2 | Won | +2.40 | 1.0 |
| 15 July 2026 | Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi | Matteo Arnaldi -1.5 sets a 1.72 | 1.72 | 3 | Lost | −3.00 | 1.0 |
| 15 July 2026 | Pablo Carreno-Busta vs Camilo Ugo Carabelli | Pablo Carreno-Busta -1.5 sets a 2.30 | 2.30 | 4 | Lost | −4.00 | 1.0 |
| 16 July 2026 | Chak Lam Coleman Wong vs Anton Shepp | Chak Lam Coleman Wong -1.5 sets a 1.53 | 1.53 | 6 | Won | +1.74 | 1.0 |
| 16 July 2026 | Nikoloz Basilashvili vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante -1.5 sets a 2.00 | 2.00 | 10 | Lost | −1.84 | 1.0 |
| 16 July 2026 | Stefanos Tsitsipas vs Jerome Kym | Stefanos Tsitsipas -1.5 sets a 1.90 | 1.90 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 16 July 2026 | Ilya Ivashka vs Aziz Ouakaa | Ilya Ivashka -1.5 sets a 1.63 | 1.63 | 10 | Won | +3.54 | 1.0 |
| 17 July 2026 | Arthur Gea vs Keegan Rice | Arthur Gea -1.5 sets a 1.64 | 1.64 | 6 | Won | +2.08 | 1.0 |
| 17 July 2026 | Liam Draxl vs Arthur Gea | Arthur Gea -1.5 sets a 2.25 | 2.25 | 5 | Lost | −3.50 | 1.0 |
| 17 July 2026 | Damir Dzumhur vs Alex Molcan | Alex Molcan -1.5 sets a 2.10 | 2.10 | 3 | Lost | −3.00 | 1.0 |
| 17 July 2026 | August Holmgren vs Justin Boulais | August Holmgren -1.5 sets a 2.10 | 2.10 | 3 | Won | +2.65 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Rio Noguchi vs Mark Lajal | Mark Lajal -1.5 sets a 1.83 | 1.83 | 6 | Won | +2.86 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Daniel Michalski vs Federico Cina | Federico Cina -1.5 sets a 1.90 | 1.90 | 6 | Lost | −0.84 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Clement Tabur vs Edas Butvilas | Clement Tabur -1.5 sets a 2.20 | 2.20 | 6 | Lost | −0.20 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Federico Coria vs Vitaliy Sachko | Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.25 | 2.25 | 6 | Won | +4.18 | 1.0 |
| 18 July 2026 | David Jorda Sanchis vs Pedro Martinez Portero | Pedro Martinez Portero -1.5 sets a 1.83 | 1.83 | 6 | Won | +3.26 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo | Andrey Rublev -1.5 sets a 2.05 | 2.05 | 9 | Lost | −0.84 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Damir Dzumhur vs Daniel Merida Aguilar | Daniel Merida Aguilar gana 2-0 a 2.20 | 2.20 | 6 | Lost | −0.40 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Ilya Ivashka vs Tiago Pereira | Ilya Ivashka -1.5 sets a 1.98 | 1.98 | 6 | Lost | −0.56 | 1.0 |
| 18 July 2026 | Akira Santillan vs Chris Rodesch | Chris Rodesch -1.5 sets a 1.67 | 1.67 | 9 | Won | +3.33 | 1.0 |
| 19 July 2026 | Andrea Pellegrino vs Gonzalo Bueno | Andrea Pellegrino -1.5 sets a 1.95 | 1.95 | 6 | Lost | −6.00 | 1.0 |
| 19 July 2026 | Sandro Kopp vs Kilian Feldbausch | Kilian Feldbausch -1.5 sets a 1.90 | 1.90 | 9 | Won | +4.50 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Kyrian Jacquet vs Daniel Merida Aguilar | Daniel Merida Aguilar -1.5 sets a 2.05 | 2.05 | 9 | Lost | −9.00 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Remy Bertola vs Jacob Fearnley | Remy Bertola +3.5 juegos a 2.10 | 2.10 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Stan Wawrinka vs Roman Andres Burruchaga | Stan Wawrinka +3.5 juegos a 1.87 | 1.87 | 5 | Won | +4.35 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Clement Chidekh vs James Kent Trotter | Clement Chidekh -1.5 sets a 2.00 | 2.00 | 6 | Won | +3.60 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Stefan Kozlov vs Alan Magadan | Alan Magadan +3.5 juegos a 1.99 | 1.99 | 4 | Won | +3.96 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Thanasi Kokkinakis vs Evan Zhu | Evan Zhu +4.5 juegos a 2.13 | 2.13 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 21 July 2026 | Borna Gojo vs Sebastian Gorzny | Borna Gojo gana 2-0 a 1.80 | 1.80 | 6 | Won | +2.60 | 1.0 |
| 22 July 2026 | Shintaro Mochizuki vs Philip Sekulic | Philip Sekulic +4.5 juegos a 1.82 | 1.82 | 5 | Lost | −5.00 | 1.0 |
| 22 July 2026 | Keegan Smith vs Mario Gonzalez Fernandez | Keegan Smith -1.5 sets a 1.66 | 1.66 | 6 | Won | +2.04 | 1.0 |
| 22 July 2026 | Kyrian Jacquet vs Alexander Blockx | Alexander Blockx -1.5 sets a 2.15 | 2.15 | 9 | Lost | −0.36 | 1.0 |
| 23 July 2026 | Yosuke Watanuki vs Toby Samuel | Toby Samuel -1.5 sets a 1.91 | 1.91 | 6 | Won | +3.14 | 1.0 |
| 23 July 2026 | Oliver Crawford vs Alejo Sanchez Quilez | Oliver Crawford -1.5 sets a 2.80 | 2.80 | 6 | Won | +6.00 | 1.0 |
| 23 July 2026 | Pedro Martinez Portero vs Luciano Darderi | Luciano Darderi -1.5 sets a 1.84 | 1.84 | 6 | Won | +2.84 | 1.0 |
| 23 July 2026 | Shintaro Mochizuki vs Duncan Chan | Shintaro Mochizuki -1.5 sets a 1.89 | 1.89 | 6 | Lost | −0.88 | 1.0 |
| 25 July 2026 | Aleksandar Vukic vs Aziz Dougaz | Aleksandar Vukic -1.5 sets a 1.83 | 1.83 | 6 | Won | +3.02 | 1.0 |
| 25 July 2026 | Christopher O'Connell vs Andres Martin | Christopher O'Connell gana 2-0 a 1.62 | 1.62 | 6 | Lost | −6.00 | 1.0 |
| 25 July 2026 | Mackenzie Mcdonald vs Edas Butvilas | Mackenzie Mcdonald -1.5 sets a 2.38 | 2.38 | 6 | Won | +0.12 | 1.0 |
| 26 July 2026 | Colton Smith vs Roger Pascual Ferra | Colton Smith -1.5 sets a 1.69 | 1.69 | 9 | Lost | −9.00 | 1.0 |
| 26 July 2026 | Marcos Giron vs Andre Ilagan | Marcos Giron -1.5 sets a 1.54 | 1.54 | 9 | Won | +2.52 | 1.0 |
| 27 July 2026 | Soon-Woo Kwon vs Edward Winter | Soon-Woo Kwon -1.5 sets a 1.53 | 1.53 | 6 | Won | +1.74 | 1.0 |
| 27 July 2026 | Taylor Fritz vs Zizou Bergs | Taylor Fritz -1.5 sets a 1.73 | 1.73 | 8 | Won | +4.24 | 1.0 |
| 28 July 2026 | Adrian Mannarino vs Learner Tien | Learner Tien -1.5 sets a 1.83 | 1.83 | 8 | Lost | −8.00 | 1.0 |
| 29 July 2026 | Jack Pinnington Jones vs Toby Samuel | Toby Samuel -1.5 sets a 2.12 | 2.12 | 6 | Won | +3.84 | 1.0 |
| 29 July 2026 | Pablo Llamas Ruiz vs Keegan Rice | Pablo Llamas Ruiz -1.5 sets a 1.86 | 1.86 | 7 | Lost | −7.00 | 1.0 |
| 30 July 2026 | Adrian Mannarino vs Alex Michelsen | Alex Michelsen -1.5 sets a 2.10 | 2.10 | 6 | Won | +3.80 | 1.0 |
| 30 July 2026 | Kei Nishikori vs Rafael Jodar | Rafael Jodar -1.5 sets a 1.70 | 1.70 | 4 | Won | +2.80 | 1.0 |
| 31 July 2026 | Jenson Brooksby vs Chak Lam Coleman Wong | Jenson Brooksby -1.5 sets a 2.38 | 2.38 | 6 | Lost | −6.00 | 1.0 |
| 31 July 2026 | Vadym Ursu vs Kenta Miyoshi | Kenta Miyoshi gana 2-0 a 1.77 | 1.77 | 8 | Won | +4.28 | 1.0 |
Other months
May 2026 · June 2026 · August 2026 · September 2026 · October 2026 · November 2026
Past results do not guarantee future results. 18+ only.