INFORME MENSUAL
Resultados de julio de 2026
Resumen
En julio de 2026 Deep Tennis AI liquidó 77 picks Premium (43 ganados, 34 perdidos y 0 nulos): +8,39 unidades con un ROI del +2,0 % y una cuota media de 1,94. Fue un mes positivo.
Por versión del modelo
| Picks | G-P-N | Unidades | ROI | |
|---|---|---|---|---|
| DeepTennisAI 1.0 | 77 | 43-34-0 | +8,39 | +2,0 % |
La 1.0 usaba stake variable (hasta el 10 de octubre de 2026); la 2.0 usa 1 unidad fija por pick (desde el 14 de octubre de 2026).
Riesgo del mes
Peor racha: 4 derrotas seguidas. Máxima caída desde un máximo: −23,38u.
Por mercado
| Picks | G-P-N | Unidades | ROI | |
|---|---|---|---|---|
| Hándicap de sets | 63 | 34-29-0 | −5,47 | −1,6 % |
| Resultado exacto | 5 | 3-2-0 | +6,48 | +21,6 % |
| Hándicap de juegos | 5 | 2-3-0 | −6,69 | −27,9 % |
| Total de sets | 2 | 2-0-0 | +6,20 | +77,5 % |
| Total de juegos | 2 | 2-0-0 | +7,87 | +87,4 % |
Mejores y peores picks
Mejores
- Oliver Crawford vs Alejo Sanchez Quilez: Oliver Crawford -1.5 sets a 2.80 → +6,00
- Clement Chidekh vs Henry Searle: Henry Searle gana 2-0 a 2.50 → +6,00
- Vitaliy Sachko vs Manas Manoj Dhamne: Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.20 → +4,80
Peores
- Kyrian Jacquet vs Daniel Merida Aguilar: Daniel Merida Aguilar -1.5 sets a 2.05 → −9,00
- Colton Smith vs Roger Pascual Ferra: Colton Smith -1.5 sets a 1.69 → −9,00
- Adrian Mannarino vs Learner Tien: Learner Tien -1.5 sets a 1.83 → −8,00
Todos los picks del mes
| Fecha | Partido | Pick | Cuota | Stake | Resultado | Unidades | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de julio de 2026 | Soon-Woo Kwon vs Tommy Paul | Under 3.5 sets a 1.75 | 1,75 | 4 | Ganado | +3,00 | 1.0 |
| 1 de julio de 2026 | Frances Tiafoe vs Terence Atmane | Frances Tiafoe -1.5 sets a 1.53 | 1,53 | 5 | Ganado | +2,65 | 1.0 |
| 1 de julio de 2026 | Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas | Under 3.5 sets a 1.80 | 1,80 | 4 | Ganado | +3,20 | 1.0 |
| 2 de julio de 2026 | Lorenzo Sonego vs Gabriel Diallo | Más de 41.5 juegos a 1.83 | 1,83 | 4 | Ganado | +3,32 | 1.0 |
| 2 de julio de 2026 | Alex Martinez vs Jay Dylan Hara Friend | Jay Dylan Hara Friend -1.5 sets a 2.30 | 2,30 | 3 | Ganado | +3,90 | 1.0 |
| 2 de julio de 2026 | Alexander Zverev vs Valentin Royer | Under 31.5 juegos a 1.91 | 1,91 | 5 | Ganado | +4,55 | 1.0 |
| 2 de julio de 2026 | James Duckworth vs Flavio Cobolli | Flavio Cobolli -1.5 sets a 1.70 | 1,70 | 5 | Ganado | +3,50 | 1.0 |
| 4 de julio de 2026 | Alex De Minaur vs Zachary Svajda | Alex De Minaur -2.5 sets a 2.10 | 2,10 | 4 | Perdido | −4,00 | 1.0 |
| 5 de julio de 2026 | Novak Djokovic vs Roman Safiullin | Novak Djokovic -2.5 sets a 2.07 | 2,07 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 5 de julio de 2026 | Alejandro Davidovich Fokina vs Felix Auger Aliassime | Felix Auger Aliassime -1.5 sets a 1.85 | 1,85 | 4 | Perdido | −4,00 | 1.0 |
| 6 de julio de 2026 | Alex De Minaur vs Flavio Cobolli | Alex De Minaur -1.5 sets a 1.63 | 1,63 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 8 de julio de 2026 | Alberto Barroso Campos vs Clement Chidekh | Clement Chidekh -1.5 sets a 1.56 | 1,56 | 4 | Ganado | +2,24 | 1.0 |
| 8 de julio de 2026 | Alastair Gray vs Patrick Brady | Alastair Gray -1.5 sets a 1.96 | 1,96 | 4 | Ganado | +3,84 | 1.0 |
| 8 de julio de 2026 | Flavio Cobolli vs Arthur Fery | Flavio Cobolli -1.5 sets a 1.87 | 1,87 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 10 de julio de 2026 | Alexander Zverev vs Arthur Fery | Alexander Zverev -2.5 sets a 2.10 | 2,10 | 2 | Ganado | +2,20 | 1.0 |
| 10 de julio de 2026 | Liam Broady vs Alex Michelsen | Alex Michelsen -1.5 sets a 1.60 | 1,60 | 2 | Ganado | +1,20 | 1.0 |
| 11 de julio de 2026 | Vitaliy Sachko vs Manas Manoj Dhamne | Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.20 | 2,20 | 4 | Ganado | +4,80 | 1.0 |
| 11 de julio de 2026 | Lukas Neumayer vs Mili Poljicak | Lukas Neumayer -1.5 sets a 2.10 | 2,10 | 4 | Perdido | −4,00 | 1.0 |
| 12 de julio de 2026 | Clement Chidekh vs Henry Searle | Henry Searle gana 2-0 a 2.50 | 2,50 | 4 | Ganado | +6,00 | 1.0 |
| 12 de julio de 2026 | Thiago Moura Monteiro vs Dylan Dietrich | Dylan Dietrich -1.5 sets a 2.45 | 2,45 | 3 | Perdido | −3,00 | 1.0 |
| 12 de julio de 2026 | Federico Coria vs Taro Daniel | Taro Daniel -1.5 sets a 1.80 | 1,80 | 4 | Ganado | +3,20 | 1.0 |
| 13 de julio de 2026 | Taro Daniel vs Carlos Sanchez Jover | Taro Daniel -1.5 sets a 2.00 | 2,00 | 2 | Perdido | −2,00 | 1.0 |
| 14 de julio de 2026 | Zdenek Kolar vs Juan Manuel Cerundolo | Juan Manuel Cerundolo -1.5 sets a 1.80 | 1,80 | 2 | Perdido | −2,00 | 1.0 |
| 14 de julio de 2026 | Pablo Carreno-Busta vs Matej Dodig | Pablo Carreno-Busta -1.5 sets a 1.77 | 1,77 | 4 | Ganado | +3,08 | 1.0 |
| 14 de julio de 2026 | Camilo Ugo Carabelli vs Marko Topo | Camilo Ugo Carabelli -1.5 sets a 1.85 | 1,85 | 3 | Perdido | −3,00 | 1.0 |
| 14 de julio de 2026 | Thomas Fancutt vs Jie Cui | Jie Cui -1.5 sets a 1.85 | 1,85 | 2 | Ganado | +1,70 | 1.0 |
| 14 de julio de 2026 | Stan Wawrinka vs Jaime Faria | Jaime Faria -1.5 sets a 2.20 | 2,20 | 2 | Perdido | −2,00 | 1.0 |
| 15 de julio de 2026 | Lorenzo Sonego vs Raphael Collignon | Raphael Collignon -1.5 sets a 2.20 | 2,20 | 2 | Ganado | +2,40 | 1.0 |
| 15 de julio de 2026 | Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi | Matteo Arnaldi -1.5 sets a 1.72 | 1,72 | 3 | Perdido | −3,00 | 1.0 |
| 15 de julio de 2026 | Pablo Carreno-Busta vs Camilo Ugo Carabelli | Pablo Carreno-Busta -1.5 sets a 2.30 | 2,30 | 4 | Perdido | −4,00 | 1.0 |
| 16 de julio de 2026 | Chak Lam Coleman Wong vs Anton Shepp | Chak Lam Coleman Wong -1.5 sets a 1.53 | 1,53 | 6 | Ganado | +1,74 | 1.0 |
| 16 de julio de 2026 | Nikoloz Basilashvili vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante -1.5 sets a 2.00 | 2,00 | 10 | Perdido | −1,84 | 1.0 |
| 16 de julio de 2026 | Stefanos Tsitsipas vs Jerome Kym | Stefanos Tsitsipas -1.5 sets a 1.90 | 1,90 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 16 de julio de 2026 | Ilya Ivashka vs Aziz Ouakaa | Ilya Ivashka -1.5 sets a 1.63 | 1,63 | 10 | Ganado | +3,54 | 1.0 |
| 17 de julio de 2026 | Arthur Gea vs Keegan Rice | Arthur Gea -1.5 sets a 1.64 | 1,64 | 6 | Ganado | +2,08 | 1.0 |
| 17 de julio de 2026 | Liam Draxl vs Arthur Gea | Arthur Gea -1.5 sets a 2.25 | 2,25 | 5 | Perdido | −3,50 | 1.0 |
| 17 de julio de 2026 | Damir Dzumhur vs Alex Molcan | Alex Molcan -1.5 sets a 2.10 | 2,10 | 3 | Perdido | −3,00 | 1.0 |
| 17 de julio de 2026 | August Holmgren vs Justin Boulais | August Holmgren -1.5 sets a 2.10 | 2,10 | 3 | Ganado | +2,65 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Rio Noguchi vs Mark Lajal | Mark Lajal -1.5 sets a 1.83 | 1,83 | 6 | Ganado | +2,86 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Daniel Michalski vs Federico Cina | Federico Cina -1.5 sets a 1.90 | 1,90 | 6 | Perdido | −0,84 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Clement Tabur vs Edas Butvilas | Clement Tabur -1.5 sets a 2.20 | 2,20 | 6 | Perdido | −0,20 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Federico Coria vs Vitaliy Sachko | Vitaliy Sachko -1.5 sets a 2.25 | 2,25 | 6 | Ganado | +4,18 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | David Jorda Sanchis vs Pedro Martinez Portero | Pedro Martinez Portero -1.5 sets a 1.83 | 1,83 | 6 | Ganado | +3,26 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo | Andrey Rublev -1.5 sets a 2.05 | 2,05 | 9 | Perdido | −0,84 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Damir Dzumhur vs Daniel Merida Aguilar | Daniel Merida Aguilar gana 2-0 a 2.20 | 2,20 | 6 | Perdido | −0,40 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Ilya Ivashka vs Tiago Pereira | Ilya Ivashka -1.5 sets a 1.98 | 1,98 | 6 | Perdido | −0,56 | 1.0 |
| 18 de julio de 2026 | Akira Santillan vs Chris Rodesch | Chris Rodesch -1.5 sets a 1.67 | 1,67 | 9 | Ganado | +3,33 | 1.0 |
| 19 de julio de 2026 | Andrea Pellegrino vs Gonzalo Bueno | Andrea Pellegrino -1.5 sets a 1.95 | 1,95 | 6 | Perdido | −6,00 | 1.0 |
| 19 de julio de 2026 | Sandro Kopp vs Kilian Feldbausch | Kilian Feldbausch -1.5 sets a 1.90 | 1,90 | 9 | Ganado | +4,50 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Kyrian Jacquet vs Daniel Merida Aguilar | Daniel Merida Aguilar -1.5 sets a 2.05 | 2,05 | 9 | Perdido | −9,00 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Remy Bertola vs Jacob Fearnley | Remy Bertola +3.5 juegos a 2.10 | 2,10 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Stan Wawrinka vs Roman Andres Burruchaga | Stan Wawrinka +3.5 juegos a 1.87 | 1,87 | 5 | Ganado | +4,35 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Clement Chidekh vs James Kent Trotter | Clement Chidekh -1.5 sets a 2.00 | 2,00 | 6 | Ganado | +3,60 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Stefan Kozlov vs Alan Magadan | Alan Magadan +3.5 juegos a 1.99 | 1,99 | 4 | Ganado | +3,96 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Thanasi Kokkinakis vs Evan Zhu | Evan Zhu +4.5 juegos a 2.13 | 2,13 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 21 de julio de 2026 | Borna Gojo vs Sebastian Gorzny | Borna Gojo gana 2-0 a 1.80 | 1,80 | 6 | Ganado | +2,60 | 1.0 |
| 22 de julio de 2026 | Shintaro Mochizuki vs Philip Sekulic | Philip Sekulic +4.5 juegos a 1.82 | 1,82 | 5 | Perdido | −5,00 | 1.0 |
| 22 de julio de 2026 | Keegan Smith vs Mario Gonzalez Fernandez | Keegan Smith -1.5 sets a 1.66 | 1,66 | 6 | Ganado | +2,04 | 1.0 |
| 22 de julio de 2026 | Kyrian Jacquet vs Alexander Blockx | Alexander Blockx -1.5 sets a 2.15 | 2,15 | 9 | Perdido | −0,36 | 1.0 |
| 23 de julio de 2026 | Yosuke Watanuki vs Toby Samuel | Toby Samuel -1.5 sets a 1.91 | 1,91 | 6 | Ganado | +3,14 | 1.0 |
| 23 de julio de 2026 | Oliver Crawford vs Alejo Sanchez Quilez | Oliver Crawford -1.5 sets a 2.80 | 2,80 | 6 | Ganado | +6,00 | 1.0 |
| 23 de julio de 2026 | Pedro Martinez Portero vs Luciano Darderi | Luciano Darderi -1.5 sets a 1.84 | 1,84 | 6 | Ganado | +2,84 | 1.0 |
| 23 de julio de 2026 | Shintaro Mochizuki vs Duncan Chan | Shintaro Mochizuki -1.5 sets a 1.89 | 1,89 | 6 | Perdido | −0,88 | 1.0 |
| 25 de julio de 2026 | Aleksandar Vukic vs Aziz Dougaz | Aleksandar Vukic -1.5 sets a 1.83 | 1,83 | 6 | Ganado | +3,02 | 1.0 |
| 25 de julio de 2026 | Christopher O'Connell vs Andres Martin | Christopher O'Connell gana 2-0 a 1.62 | 1,62 | 6 | Perdido | −6,00 | 1.0 |
| 25 de julio de 2026 | Mackenzie Mcdonald vs Edas Butvilas | Mackenzie Mcdonald -1.5 sets a 2.38 | 2,38 | 6 | Ganado | +0,12 | 1.0 |
| 26 de julio de 2026 | Colton Smith vs Roger Pascual Ferra | Colton Smith -1.5 sets a 1.69 | 1,69 | 9 | Perdido | −9,00 | 1.0 |
| 26 de julio de 2026 | Marcos Giron vs Andre Ilagan | Marcos Giron -1.5 sets a 1.54 | 1,54 | 9 | Ganado | +2,52 | 1.0 |
| 27 de julio de 2026 | Soon-Woo Kwon vs Edward Winter | Soon-Woo Kwon -1.5 sets a 1.53 | 1,53 | 6 | Ganado | +1,74 | 1.0 |
| 27 de julio de 2026 | Taylor Fritz vs Zizou Bergs | Taylor Fritz -1.5 sets a 1.73 | 1,73 | 8 | Ganado | +4,24 | 1.0 |
| 28 de julio de 2026 | Adrian Mannarino vs Learner Tien | Learner Tien -1.5 sets a 1.83 | 1,83 | 8 | Perdido | −8,00 | 1.0 |
| 29 de julio de 2026 | Jack Pinnington Jones vs Toby Samuel | Toby Samuel -1.5 sets a 2.12 | 2,12 | 6 | Ganado | +3,84 | 1.0 |
| 29 de julio de 2026 | Pablo Llamas Ruiz vs Keegan Rice | Pablo Llamas Ruiz -1.5 sets a 1.86 | 1,86 | 7 | Perdido | −7,00 | 1.0 |
| 30 de julio de 2026 | Adrian Mannarino vs Alex Michelsen | Alex Michelsen -1.5 sets a 2.10 | 2,10 | 6 | Ganado | +3,80 | 1.0 |
| 30 de julio de 2026 | Kei Nishikori vs Rafael Jodar | Rafael Jodar -1.5 sets a 1.70 | 1,70 | 4 | Ganado | +2,80 | 1.0 |
| 31 de julio de 2026 | Jenson Brooksby vs Chak Lam Coleman Wong | Jenson Brooksby -1.5 sets a 2.38 | 2,38 | 6 | Perdido | −6,00 | 1.0 |
| 31 de julio de 2026 | Vadym Ursu vs Kenta Miyoshi | Kenta Miyoshi gana 2-0 a 1.77 | 1,77 | 8 | Ganado | +4,28 | 1.0 |
Otros meses
mayo de 2026 · junio de 2026 · agosto de 2026 · septiembre de 2026 · octubre de 2026 · noviembre de 2026
Descargar el registro completo (CSV) · Ver todos los resultados
Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Solo para mayores de 18 años.