Registro previo
Fecha y hora de generación anteriores al inicio del encuentro.
Deep Tennis AI
Ver análisis en Telegram
DATOS ABIERTOS · TRANSPARENCIA
Las selecciones Premium se registran antes del partido, pero solo se publican aquí después de quedar resueltas. Se conservan con su cuota, stake, resultado y versión de estrategia usando el mismo ledger oficial que el dashboard público.
REGLAS DEL REGISTRO
Fecha y hora de generación anteriores al inicio del encuentro.
Cuota y stake publicados, sin recalcularlos después del resultado.
Victorias, derrotas, voids y protecciones permanecen en el ledger.
Los cambios de estrategia se aplican hacia delante y quedan identificados.
MUESTRA DEL DATASET
Vista resumida y segura. Los archivos descargables incluyen el histórico público completo y no contienen datos de usuarios.
| ID público | Fecha | Partido | Mercado | Cuota | Stake | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-PREM-202608-09451 | 2026-08-03 | Iliyan Radulov vs Michele Ribecai | Michele Ribecai -1.5 sets | 2.11 | 6.0u | Ganado | +3.98u |
| DT-PREM-202608-09232 | 2026-08-01 | Kei Nishikori vs Michael Zheng | Michael Zheng -1.5 sets | 2.15 | 6.0u | Ganado | +4.10u |
| DT-PREM-202608-09226 | 2026-08-01 | Martin Damm vs Henrique Rocha | Martin Damm -1.5 sets | 2.23 | 6.0u | Ganado | +4.22u |
| DT-PREM-202607-09175 | 2026-07-31 | Vadym Ursu vs Kenta Miyoshi | Kenta Miyoshi gana 2-0 | 1.77 | 8.0u | Ganado | +4.28u |
| DT-PREM-202607-09115 | 2026-07-31 | Jenson Brooksby vs Chak Lam Coleman Wong | Jenson Brooksby -1.5 sets | 2.38 | 6.0u | Perdido | -6.00u |
| DT-PREM-202607-08989 | 2026-07-30 | Kei Nishikori vs Rafael Jodar | Rafael Jodar -1.5 sets | 1.7 | 4.0u | Ganado | +2.80u |
| DT-PREM-202607-08992 | 2026-07-30 | Adrian Mannarino vs Alex Michelsen | Alex Michelsen -1.5 sets | 2.1 | 6.0u | Ganado | +3.80u |
| DT-PREM-202607-08917 | 2026-07-29 | Pablo Llamas Ruiz vs Keegan Rice | Pablo Llamas Ruiz -1.5 sets | 1.86 | 7.0u | Perdido | -7.00u |
| DT-PREM-202607-08932 | 2026-07-29 | Jack Pinnington Jones vs Toby Samuel | Toby Samuel -1.5 sets | 2.12 | 6.0u | Ganado | +3.84u |
| DT-PREM-202607-08662 | 2026-07-28 | Adrian Mannarino vs Learner Tien | Learner Tien -1.5 sets | 1.83 | 8.0u | Perdido | -8.00u |
| DT-PREM-202607-08680 | 2026-07-27 | Taylor Fritz vs Zizou Bergs | Taylor Fritz -1.5 sets | 1.73 | 8.0u | Ganado | +4.24u |
| DT-PREM-202607-08632 | 2026-07-27 | Soon-Woo Kwon vs Edward Winter | Soon-Woo Kwon -1.5 sets | 1.53 | 6.0u | Ganado | +1.74u |
| DT-PREM-202607-08614 | 2026-07-26 | Marcos Giron vs Andre Ilagan | Marcos Giron -1.5 sets | 1.54 | 9.0u | Ganado | +2.52u |
| DT-PREM-202607-08572 | 2026-07-26 | Colton Smith vs Roger Pascual Ferra | Colton Smith -1.5 sets | 1.69 | 9.0u | Perdido | -9.00u |
| DT-PREM-202607-08539 | 2026-07-25 | Mackenzie Mcdonald vs Edas Butvilas | Mackenzie Mcdonald -1.5 sets | 2.38 | 6.0u | Ganado | +0.12u |
| DT-PREM-202607-08536 | 2026-07-25 | Christopher O'Connell vs Andres Martin | Christopher O'Connell gana 2-0 | 1.62 | 6.0u | Perdido | -6.00u |
| DT-PREM-202607-08557 | 2026-07-25 | Aleksandar Vukic vs Aziz Dougaz | Aleksandar Vukic -1.5 sets | 1.83 | 6.0u | Ganado | +3.02u |
| DT-PREM-202607-08404 | 2026-07-23 | Shintaro Mochizuki vs Duncan Chan | Shintaro Mochizuki -1.5 sets | 1.89 | 6.0u | Perdido | -0.88u |
| DT-PREM-202607-08218 | 2026-07-23 | Pedro Martinez Portero vs Luciano Darderi | Luciano Darderi -1.5 sets | 1.84 | 6.0u | Ganado | +2.84u |
| DT-PREM-202607-08335 | 2026-07-23 | Oliver Crawford vs Alejo Sanchez Quilez | Oliver Crawford -1.5 sets | 2.8 | 6.0u | Ganado | +6.00u |
Formato y criterios: metodología · Definiciones: unidades, ROI y drawdown en la guía de métricas.
BIBLIOTECA
Respuestas directas y documentación estable sobre las variables que utiliza el sistema.
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
GUÍA
El histórico describe resultados pasados y no garantiza rendimiento futuro. Las simulaciones se identifican como backtests y no se mezclan con el resultado oficial. Los datos pueden corregirse únicamente cuando existe un error de fuente o liquidación, dejando rastro de la revisión.
Deep Tennis AI es una herramienta informativa para mayores de 18 años. No es una casa de apuestas ni custodia fondos.